クラブツーリズム四国旅行・四国ツアー専門サイト! > 地域から選ぶ > 愛媛エリア > 四国の魅力満喫・高知と道後温泉に宿泊 3日間
四国の魅力満喫・高知と道後温泉に宿泊 3日間
3日間38,800円~86,800円
■ ツアー番号 : 9102
レンタカーでめぐる
四国の魅力満喫・高知と道後温泉に宿泊 3日間
道後温泉 ホテル宝荘
①道後温泉・坊ちゃん湯からは歩いて5分にありゆっくり温泉街をお楽しみ頂けます。
②露天風呂付き展望大浴場、岩風呂大浴場を備え朝5時30分から9時30分、
15時から25時まで入れ替えとなりますが様々なお風呂もお楽しみください。
③夕食は自慢の海の幸を中心とした瀬戸内会席をご用意しておりますのでゆっくり
お楽しみ頂けます。
オリエントホテル高知
①高知の升形にあり目の前は路面電車の「グランド通」停留所、坂本竜馬誕生地碑や
木曜市にも歩いて直ぐ。
★レンタカー付きプラン
①カーナビ搭載②CDプレーヤー標準装備
③チャイルドシート1台無料
④免責補償手数料込み⑤ドライブマップ1台に1つ
☆レンタカークラスはヴィッツクラスになります。
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 38,800 | 39,800 | 43,800 | 45,800 | 47,800 |
| F | G | H | I | J |
| 51,800 | 58,800 | 62,800 | 68,800 | 86,800 |
大人:(12歳以上)
子供:(6歳以上~12歳未満)
幼児:(3歳以上~6歳未満)
※ 料金備考:
料金(4名1室)
2名1室ひとりあたり2000円増し
3名1室ひとりあたり1000円増し
4名1室の場合は、高知宿泊においては2名1室の部屋を2ルームになります
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| D | D | D | D | F | J | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| E | D | D | E | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | D | D | D | F | E |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| E | D | D | D | D | F | E |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | D | D | D | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| F | F | E | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | D | D | D | F | E |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| D | D | D | D | D | F | E |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| D | D | D | D | E | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| D | D | D | D | C | E | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | A | A | C | I | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| A | A | A | A | D | G | |
| 30 | 31 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| H | I | E | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | A | A | A | A | C | I |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | A | A | A | A | C | B |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| A | A | A | A | A | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| C | B | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | A | A | A | A | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A | A | A | A | C | B | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| A | A | A | A | A | C | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| B | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | A | A | A | A | C | B |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| A | A | E | C | E | F | E |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| E | E | E | E | E | F | E |
| 30 | 31 | |||||
| E | E |
■当ツアーの受付は出発日の11日までの受付となります。11日前が土・日・祭の場合は平日までさかのぼります。なお、14~11日前にご出発希望の方はお電話でお問合わせ下さい。
TEL03-4335-6210
■お客様がご予約の送信をした時点では、予約は完了となりません。弊社から予約完了メールでお客様に送信時点で予約成立となります。
■当社営業日の回答となりますので、休日(日・祝日・GW・年末年始など)をはさむ場合、回答に時間がかかる場合がございます。
■3日以内に回答がない場合はメールアドレスの記入間違いや、メールの不具合等が考えられます。お手数ですが、メールアドレスをご確認の上再度お申込みいただくか、お電話にてご確認下さい。回答が無いものに関してはいかなる場合もご予約の確約は出来ませんのでご了承下さい。






